Achievement

Review (English)
  1. Parajuli, L.K., Koike, M. Three-dimensional structure of dendritic spines revealed by volume electron microscopy techniques. Front. Neuroanat. 5:627368, 2021.
    doi: 10.3389/fnana.2021.627368
  2. Klionsky, D.J., et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition). Autophagy 17(1):1-382, 2021.
    doi: 10.1080/15548627.2020.1797280
  3. Klionsky, D.J., et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy 12(1):1-222, 2016.
    doi: 10.1080/15548627.2015.1100356
  4. Klionsky, D.J., et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy 8(4):445-544; 2012.
    doi: 10.4161/auto.19496
  5. Uchiyama, Y., Shibata, M., Koike, M., Yoshimura, K., Sasaki, M. Autophagy-physiology and pathophysiology. Histochem. Cell Biol. 129(4): 407-20; 2008.
    doi: 10.1007/s00418-008-0406-y
  6. Uchiyama, Y., Koike, M., Shibata, M. Autophagic neuron death in neonatal brain ischemia/hypoxia. Autophagy 4(4): 404-8; 2008.
    doi: 10.4161/auto.5598
Journal (English)
  1. Tanida, I., Koike, M. John Wiley & Sons Inc., Techniques for studying autophagy. In: Autophagy, Infection, and the Immune Response. Ed. William Jackson, 19-32; 2014.
  2. Komatsu, M., Koike, M., Ichimura Y., Uchiyama, Y. World Scientific Publishing Company, Genetic mouse models for elucidation of autophagy-lysosomal systems in neurons under physiologic and pathologic conditions. In: Autophagy of the Nervous System: Cellular Self-digestion in Neurons and Neurological Disease. Eds.Zhenyu Yue and Charleen T Chu, 176-204; 2012.
  3. Uchiyama, Y., Koike M., Shibata, M. Springer Japan. Autophagy and cell death. In: Molecular imaging for integrated medical therapy and drug development. Eds. Nagara Tamaki and Yuji Kuge, 176-88; 2010.
  4. Uchiyama, Y., Koike M., Shibata, M., Sasaki, M. Elsevier Inc. Autophagic neuron death. In: Methods Enzymol. Vol.453 (Autophagy in Disease and Clinical Applications, Part C) Ed. Daniel J. Klionsky, 33-51; 2009.
Review (Japanese)
  1. 小池正人.「パーキンソン病とリソソーム」生体の科学 73(3): 256-60; 2022.
  2. 小池正人.「徳安法の基礎と応用」顕微鏡 56(3): 145-61; 2021.
  3. 小池正人.「三次元電子顕微鏡法」医学のあゆみ 272(9): 934-9; 2020.
  4. 小池正人.「電子顕微鏡三次元立体再構築による組織細胞の観察の有用性と今後の課題」LISA 25(1): 79-89; 2018.
  5. 小池正人.「ライソゾーム分解系」生体の科学66(5): 496-7; 2015.
  6. 小池正人、内山安男.「神経性セロイドリポフスチン蓄積症における”異常なリソソーム”のオートファジーによる処理」生体の科学63(5): 404-5; 2012.
  7. 小池正人、内山安男.「リソソームプロテアーゼの多様性とその病態生理学的役割」実験医学増刊号29(12): 1903-1908; 2011.
  8. 小池正人、内山安男.「脳虚血とオートファジー, ユビキチン・プロテアソーム系の役割」医学のあゆみ231(5): 347-51; 2009.
  9. 小池正人、内山安男.「オートファジーの超微形態観察」臨床検査 53(12): 1535-41; 2009.
  10. 小池正人、内山安男.「オートファジーと神経細胞死」医学のあゆみ 225(6): 491-4; 2008.
  11. 内山安男、小池正人. 「カテプシンD遺伝子欠損は神経性セロイドリポフスチン蓄積症の原因の一つか」遺伝子医学 5(2): 278-82; 2001.
Journal (Japanese)
  1. 小池正人「各種免疫電子顕微鏡法の実践」組織細胞化学2021 (日本組織細胞化学会編集) (学際企画), 145-161, 2021.
  2. 小池正人「TEMを使った免疫電子顕微鏡法の実践」組織細胞化学2018 (日本組織細胞化学会編集) (学際企画), 91-107, 2018.
  3. 小池正人、内山安男.「リソソーム内の分解機構」オートファジー 生命をささえる細胞の自己分解システム (水島昇・吉森保編集) (化学同人), 67-76, 2012.
  4. 小池正人「マウス低酸素-脳虚血負荷後の神経細胞死の遺伝学的検討」ブレインサイエンスレビュー2011 (伊藤正男・川合述史編集) (クバプロ), 149-168, 2011.
Translation
  1. 小池正人 (共訳), 10 骨格系組織/11 免疫系/12 呼吸器系, ウィーター 図説で学ぶ機能組織学(原著第6版), エルセビアジャパン株式会社, (監訳)後藤 薫, 和栗 聡, 2018.